Solana Grand Residences - Будинок А: планування та ціни
17 поверхів, 327 апартаментів, види на море та гори. Ціни від $43 750. Здача в 2027 році.
Solana Grand Residences - Будинок А | Вид на гори та місто | Кобулеті, Грузія
Solana Grand Residences - Будинок А | Вид на море | Кобулеті, Грузія
Solana Grand Residences - Будинок А | Вид на гори та місто | Кобулеті, Грузія
Solana Grand Residences - Будинок А | Вид на море | Кобулеті, Грузія
Огляд будинку А
Будинок А - це 17-поверховий корпус з 327 апартаментами. Квартири розташовані за принципом галереї - довгий коридор з виходом на балкони, орієнтовані на два напрямки: південно-захід (вид на море) та північно-захід (вид на гори та місто). З 16-17 поверхів відкривається комбінований панорамний вид на гори, місто та море.
Типи апартаментів та ціни
В будинку А представлені три типи планувань: компактні студії для інвестицій, просторі 1+1 для проживання та преміальні 2+1 максимальної площі.
| Тип | Площа | Поверхи | White Box, від | Під ключ, від |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 35.0 - 37.5 м² | 3 - 17 | $43 750 | $65 450 |
| 1+1 (One Bedroom) | 51.4 - 82.6 м² | 3 - 17 | $62 194 | $94 062 |
| 2+1 (Two Bedroom) | 127.3 м² | 3 - 14 | $154 033 | $232 959 |
Ціна за м² по поверхах
Вартість квартири безпосередньо залежить від поверху - чим вище, тим кращий вид і вища ціна. На 14 поверсі ціна за м² вище базової на 15%, на 16-17 поверхах - на 21.5%.
| Поверхи | $ за м² (WB) | $ за м² (Studio) | До базової |
|---|---|---|---|
| 3 - 5 | $1 210 | $1 250 | база |
| 6 | $1 230 | $1 270 | +1.6% |
| 7 | $1 250 | $1 290 | +3.3% |
| 8 | $1 270 | $1 310 | +5.0% |
| 9 | $1 290 | $1 330 | +6.6% |
| 10 | $1 310 | $1 350 | +8.3% |
| 11 | $1 330 | $1 370 | +10.0% |
| 12 | $1 350 | $1 370 | +11.6% |
| 13 | $1 370 | $1 410 | +13.2% |
| 14 | $1 390 | $1 430 | +15.0% |
| 16 - 17 | $1 470 - $1 490 | $1 470 - $1 490 | +21.5% |
Приклади апартаментів з цінами
Вибірка конкретних апартаментів з різних поверхів. Повний каталог - за запитом у менеджера.
| № | Поверх | Тип | Площа | White Box | Під ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 | 3 | Studio | 35.7 м² | $44 625 | $66 759 |
| #22 | 3 | 1+1 | 51.4 м² | $62 194 | $94 062 |
| #27 | 3 | 1+1 | 55.3 м² | $66 913 | $101 199 |
| #49 | 4 | 1+1 | 82.6 м² | $99 946 | $151 158 |
| #71 | 5 | 1+1 | 70.0 м² | $84 700 | $128 100 |
| #115 | 7 | 2+1 | 127.3 м² | $159 125 | $238 051 |
| #148 | 9 | Studio | 36.0 м² | $47 880 | $70 200 |
| #199 | 11 | 2+1 | 127.3 м² | $169 309 | $248 235 |
| #262 | 14 | 2+1 | 127.3 м² | $176 947 | $255 873 |
| #300 | 16 | 1+1 | 80.4 м² | $118 188 | $178 488 |
| #303 | 17 | 1+1 | 61.8 м² | $92 082 | $139 482 |
Види з вікон по поверхах
Орієнтація будинку створює два основні напрямки виду. На верхніх поверхах (16-17) відкривається унікальний комбінований панорамний вид.
Питання про будинок А
327 апартаментів на 17 поверхах (поверхи 1-2 технічні/комерційні, поверх 15 відсутній у нумерації).
Studio (35-37.5 м²), 1+1 (51.4-82.6 м²), 2+1 (127.3 м²). На 16-17 поверхах унікальні 61.8 та 80.4 м².
WB - готові стіни, підлога, електрика. Під ключ - повне оздоблення, меблі, техніка. +51% до WB.
Кращий вид з високих поверхів. На 17 поверсі +21.5% до базової ціни.
Південно-захід - море, північно-захід - гори та місто. 16-17 поверхи - панорама на три напрямки.
2027 рік.
+359 889 577 225 (WhatsApp, Viber, Telegram), [email protected]
Отримати повний прайс-лист будинку А
Всі 327 апартаментів з цінами White Box та Під ключ.
+359 889 577 225