Solana Grand Residences - Gebaude A: Grundrisse und Preise
17 Stockwerke, 327 Wohnungen, Meer- und Bergblick. Preise ab $43.750. Fertigstellung 2027.
Solana Grand Residences - Gebaude A | Berg- und Stadtblick | Kobuleti, Georgien
Solana Grand Residences - Gebaude A | Meerblick | Kobuleti, Georgien
Solana Grand Residences - Gebaude A | Berg- und Stadtblick | Kobuleti, Georgien
Solana Grand Residences - Gebaude A | Meerblick | Kobuleti, Georgien
Ubersicht Gebaude A
Gebaude A ist ein 17-stockiger Turm mit 327 Wohnungen. Die Einheiten sind in einer Galerie-Anordnung angelegt - ein langer Korridor fuhrt zu Balkonen, die in zwei Richtungen orientiert sind: Sudwest (Meerblick) und Nordwest (Berg- und Stadtblick). Ab den Stockwerken 16-17 eroffnet sich ein kombinierter Panoramablick auf Berge, Stadt und Meer.
Wohnungstypen und Preise
Gebaude A bietet drei Grundrisstypen: kompakte Studios fur Investitionen, geraumige 1+1-Einheiten zum Wohnen und Premium-2+1-Wohnungen mit maximaler Wohnflache. Jeder Typ ist in den meisten Stockwerken verfugbar.
| Typ | Flache | Stockwerke | White Box, ab | Schlusselfertig, ab |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 35,0 - 37,5 m² | 3 - 17 | $43.750 | $65.450 |
| 1+1 (Ein Schlafzimmer) | 51,4 - 82,6 m² | 3 - 17 | $62.194 | $94.062 |
| 2+1 (Zwei Schlafzimmer) | 127,3 m² | 3 - 14 | $154.033 | $232.959 |
Preis pro m² nach Etagen
Der Wohnungspreis hangt direkt vom Stockwerk ab - je hoher, desto besser die Aussicht und desto hoher der Preis. Im 14. Stock ist der Preis pro m² um 15% uber dem Basispreis, in den Stockwerken 16-17 - um 21,5%.
| Stockwerke | $ pro m² (WB) | $ pro m² (Studio) | Zur Basis |
|---|---|---|---|
| 3 - 5 | $1.210 | $1.250 | Basis |
| 6 | $1.230 | $1.270 | +1,6% |
| 7 | $1.250 | $1.290 | +3,3% |
| 8 | $1.270 | $1.310 | +5,0% |
| 9 | $1.290 | $1.330 | +6,6% |
| 10 | $1.310 | $1.350 | +8,3% |
| 11 | $1.330 | $1.370 | +10,0% |
| 12 | $1.350 | $1.370 | +11,6% |
| 13 | $1.370 | $1.410 | +13,2% |
| 14 | $1.390 | $1.430 | +15,0% |
| 16 - 17 | $1.470 - $1.490 | $1.470 - $1.490 | +21,5% |
Beispielwohnungen mit Preisen
Eine Auswahl konkreter Wohnungen aus verschiedenen Stockwerken. Voller Katalog - auf Anfrage beim Manager.
| Nr. | Stock | Typ | Flache | White Box | Schlusselfertig |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 | 3 | Studio | 35,7 m² | $44.625 | $66.759 |
| #22 | 3 | 1+1 | 51,4 m² | $62.194 | $94.062 |
| #27 | 3 | 1+1 | 55,3 m² | $66.913 | $101.199 |
| #49 | 4 | 1+1 | 82,6 m² | $99.946 | $151.158 |
| #71 | 5 | 1+1 | 70,0 m² | $84.700 | $128.100 |
| #100 | 6 | Studio | 36,0 m² | $45.720 | $68.040 |
| #115 | 7 | 2+1 | 127,3 m² | $159.125 | $238.051 |
| #148 | 9 | Studio | 36,0 m² | $47.880 | $70.200 |
| #199 | 11 | 2+1 | 127,3 m² | $169.309 | $248.235 |
| #262 | 14 | 2+1 | 127,3 m² | $176.947 | $255.873 |
| #300 | 16 | 1+1 | 80,4 m² | $118.188 | $178.488 |
| #303 | 17 | 1+1 | 61,8 m² | $92.082 | $139.482 |
Ausblicke aus den Fenstern nach Etagen
Die Gebaudeorientierung schafft zwei Hauptblickrichtungen. In den oberen Stockwerken (16-17) eroffnet sich ein einzigartiger kombinierter Panoramablick.
Fragen zu Gebaude A
327 Wohnungen auf 17 Stockwerken (Stockwerke 1-2 sind technische/Gewerbeflachen, Stockwerk 15 wird ubersprungen).
Studio (35-37,5 m²), 1+1 (51,4-82,6 m²), 2+1 (127,3 m²). In Stockwerken 16-17 einzigartige 61,8 und 80,4 m².
WB - fertige Wande, Boden, Elektrik. Schlusselfertig - komplette Ausstattung, Mobel, Gerate. +51% zu WB.
Bessere Aussicht von hohen Stockwerken. Im 17. Stock +21,5% zum Basispreis.
Sudwest - Meer, Nordwest - Berge und Stadt. Stockwerke 16-17 - Panorama in drei Richtungen.
Der gesamte Komplex Solana Grand Residences, einschliesslich Gebaude A, wird 2027 fertiggestellt.
Kontaktieren Sie uns: +359 889 577 225 (WhatsApp, Viber, Telegram) oder [email protected]. Wir senden den vollstandigen Katalog mit aktuellen Preisen.
Vollstandige Preisliste fur Gebaude A erhalten
Alle 327 Wohnungen mit White-Box- und Schlusselfertig-Preisen. Stand zum Zeitpunkt der Anfrage.
+359 889 577 225